Renault Megane 3 1.5 DCI Удаление сажевого фильтра удаление клапана рециркуляции Топливная система Siemens, на весь процесс 2-3 часа. К нам автомобиль приехал в аварийном режиме и с ограничением мощности
Удаление сажевого фильтра Ford
| Ford | Fiesta | (VI) | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID802/SID804 | ||
| Ford | Fiesta | (VI) | 1600 TDCi | 90 | BOSCH | EDC 16C34-2.20 | ||
| Ford | Fiesta | (VII) | 1400 TDCI | 68 | 2008 | SIEMENS | SID206 | |
| Ford | Fiesta | (VII) | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Focus | 1800 TDCI | 100 | DELPHI | MPC 555 | |||
| Ford | Focus | 1800 TDCI | 115 | DELPHI | MPC 555 | |||
| Ford | Focus | 1800 TDDI | 75 | FORD | EECV | |||
| Ford | Focus | 1800 TDDI | 90 | FORD | EECV | |||
| Ford | Focus | (II) | 1600 16V TDCi | 110 | BOSCH | EDC16+ C34/5.95 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1600 16V TDCi | 110 | BOSCH | EDC16C3 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 90 | BOSCH | EDC16C34 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 110 | BOSCH | EDC 16C34-2.20 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 110 | BOSCH | EDC16C34 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | ||
| Ford | Focus | (II) | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | ||
| Ford | Focus | (II) | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803 | ||
| Ford | Focus C-Max | 1600 16V TDCI | 90 | BOSCH | EDC16C3 | |||
| Ford | Focus C-Max | 1600 16V TDCI | 110 | BOSCH | EDC16+ C34 | |||
| Ford | Focus C-Max | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | |||
| Ford | Focus C-Max | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | |||
| Ford | Focus C-Max | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID202 | |||
| Ford | Focus C-Max | 2000 TDCI | 136 | SIEMENS | SID803 | |||
| Ford | Focus C-Max | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803A | |||
| Ford | Fusion | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID802 | |||
| Ford | Fusion | 1400 TDCi | 68 | SIEMENS | SID804 | |||
| Ford | Fusion | 1600 16V TDCi | 90 | BOSCH | EDC16+ C34 | |||
| Ford | Galaxy | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | |||
| Ford | Galaxy | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | |||
| Ford | Galaxy | 1900 TDI | 90 | BOSCH | EDC15P+ | |||
| Ford | Galaxy | 1900 TDI | 110 | BOSCH | EDC15P+ | |||
| Ford | Galaxy | 1900 TDI | 115 | BOSCH | EDC15P+ | |||
| Ford | Galaxy | 1900 TDI | 130 | BOSCH | EDC15P+ | |||
| Ford | Galaxy | 1900 TDI | 150 | BOSCH | EDC15P+ | |||
| Ford | Galaxy | 2000 TDCI | 136 | SIEMENS | SID206 | |||
| Ford | Galaxy | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | ||
| Ford | Galaxy | (II) | 1800 TDCI | 100 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Galaxy | (II) | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCI | 130 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
| Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCI | 140 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
| Ford | Galaxy | (II) | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | |
| Ford | Ka | (II) | 1300 16V MJET | 95 | 2011 | MARELLI | MJ8DF | |
| Ford | Ka | (II) | 1300 16V TDCI | 75 | MARELLI | MJD6F3 | ||
| Ford | Ka | (II) | 1300 TDCi | 75 | MARELLI | MJD6F3 | ||
| Ford | Kuga | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID202 | |||
| Ford | Kuga | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803A | |||
| Ford | Kuga | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
| Ford | Kuga | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
| Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 90 | FORD | EECV | |||
| Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 115 | FORD | EECV | |||
| Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 130 | FORD | EECV | |||
| Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 115 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 130 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 130 | DELPHI | MPC 555 + 29F400 | ||
| Ford | Mondeo | (III) | 2200 TDCI | 155 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Mondeo | (IV) | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCI | 130 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
| Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCI | 140 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
| Ford | Mondeo | (IV) | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | |
| Ford | Mondeo II | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
| Ford | Mondeo II | 2200 TDCI | 200 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
| Ford | Ranger | 2.5 TDI | 143 | BOSCH | EDC16C7-7 | |||
| Ford | Ranger | 3.0 TDI | 160 | SIEMENS | SID 901 | |||
| Ford | S-Max | 1800 TDCI | 100 | SIEMENS | SID206 | |||
| Ford | S-Max | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | |||
| Ford | S-Max | 2000 TDCi | 140 | SIEMENS | SID206 | |||
| Ford | S-Max | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | ||
| Ford | S-Max + | 2000 TDCi | 115 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
| Ford | S-Max + | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
| Ford | S-Max + | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
| Ford | Tourneo | 1800 TDCI | 90 | DELPHI | MPC 555 | |||
| Ford | Transit | 2000 TDDI | 125 | FORD | EECV | |||
| Ford | Transit | 2400 DDI | 120 | FORD | EECV | |||
| Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 75 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 75 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 90 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 90 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 110 | SIEMENS | SID206 | ||
| Ford | Transit | (VI) | 2000 TDCI | 125 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Transit | (VI) | 2000 TDCI | 137 | DELPHI | MPC 555 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 85 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 110 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 130 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 100 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 110 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 115 | VISTEON | DCU102 | ||
| Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 140 | VISTEON | DCU102 |
Renault Megane 3 1.5 DCI Удаление сажевого фильтра удаление клапана рециркуляции Топливная система Siemens, на весь процесс 2-3 часа. К нам автомобиль приехал в аварийном режиме и с ограничением мощности
Mercedes-Benz Sprinter 516 Bluetec EURO 6 519 Mersedes Sprinter 3 3.0L 519 Bluetec EDC17CP46(GPT) DPF off Adblue Off
Удаление сажевого фильтра и системы адблю (мочевина)
Очень интересный автомобиль приехал к нам на ремонт, Sprinter3 2014 года выпуска с 3.0 литровым дизельным двигателем.
На панели приборов горели практически все индикаторы неисправностей, запуск двигателя был порядка 30 секунд, очень плохой запуск, кроме того автомобиль постоянно глох как на холостых оборотах так и при переключении передач. После диагностики двигателя было обнаружено что форсунка 2го цилиндра имела
Scoda octavia scout 1.8 tsi 4x4 2014 Chip-tuning увеличение мощности и крутящего момента.
Volkswagen Transporter 2010 2.0 TDI с блоком управления (EDC17-CP20)
Удаление сажевого фильтра! Отключение ЕГР.
Достаточно распространённая модель автомобиля Transporter или просто в народе T5 T6.
Автомобиль 2010 года выпуска и имеет на борту 2.0 TDI CAAB w201 с блоком управления EDC17CP20. Первоначально были жалобы на самопроизвольное включение лампы чек. При возникновении неисправности автомобиль терял мощность и переходил в аварийный режим. После проведения диагностики выяснилось, что причиной всему этому был клапан рециркуляции отработавших газов (ЕГР).